ENSEMBLE SPORT ÉLLIOT
CHARTE DE GRANDEUR / SIZING CHART
T-SHIRT ENSEMBLE ÉLLIOT
inches
cm
GRANDEUR | 12M | 18M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 8T | 10T | 12T | |
POITRINE | 10.2 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.2 | 12.4 | 13 | 13.8 | 14.8 | 15.2 | |
MANCHE | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | |
LONGUEUR DU CORPS (AVANT) | 12.6 | 13 | 13.4 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 18.1 | 19.7 | 21.5 | |
LONGUEUR DU CORPS (ARRIÈRE) | 13.8 | 14.6 | 14.8 | 16.3 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.5 | 22 | 24.4 |
SHORT ENSEMBLE ÉLLIOT
inches
cm
GRANDEUR | 12M | 18M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 8T | 10T | 12T | |
TAILLE | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.6 | 11.2 | |
HANCHES | 9.8 | 10 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 13 | 13.4 | 14.4 | |
HAUTEUR DE LA FOURCHE | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | |
LONGUEUR JAMBE EXTÉRIEUR | 7.5 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 10.2 | 11 | 11.4 | 13.2 | 14.6 | 15.9 | |
LONGUEUR JAMBE INTÉRIEUR | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | |
HAUTEUR BANDE TAILLE | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 4 cm puisqu'elles sont prises à la main.
***** ATTENTION ATTENTION *****
NB : LES MESURES NE DOIVENT PAS ÊTRE PRISES SUR VOUS MÊME MAIS BIEN À PLAT
AFIN DE CHOISIR LA BONNE GRANDEUR, VEUILLEZ PRENDRE UN VÊTEMENT QUE VOUS AVEZ EN VOTRE POSSESSION DONT LA GRANDEUR EST PARFAITE POUR VOUS ET APPOSEZ LE SUR UNE SURFACE PLANE AFIN DE MESURER LE VÊTEMENT À PLAT ET ÊTRE EN MESURE DE SÉLECTIONNER LA BONNE GRANDEUR .