SHORT ZACH
CHARTE DE GRANDEUR / SIZING CHART
SHORT ZACH
inches
cm
12M | 18M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 8T | 10T | 12T | ||
HAUTEUR BANDE TAILLE | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
LARGEUR DE LA TAILLE | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11.2 | |
HANCHES | 14 | 10.2 | 10.8 | 11 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 13.4 | 13.4 | |
LONGUEUR JAMBE EXTÉRIEUR | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 10 | 11 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | |
LONGUEUR JAMBE INTÉRIEUR | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | |
HAUTEUR FOURCHE | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.3 |
Les tailles peuvent varier jusqu'à 4 centimètres car elles sont mesurées à la main. 1 pouce = 2,54 cm
***** ATTENTION ATTENTION *****
N.B : LES MESURES NE DOIVENT PAS ÊTRE PRISE SUR VOUS MÊME MAIS BIEN À PLAT
AFIN DE CHOISIR LA BONNE GRANDEUR, VEUILLEZ PRENDRE UN VÊTEMENT QUE VOUS AVEZ EN VOTRE POSSESSION DONT LA GRANDEUR EST PARFAITE POUR VOUS ET APPOSEZ LE SUR UNE SURFACE PLANE AFIN DE MESURER LE VÊTEMENT À PLAT ET ÊTRE EN MESURE DE SÉLECTIONNER LA BONNE GRANDEUR .