Sale

ENSEMBLE WENDY

Regular price $29.00 $18.00
Unit price
per
Sale

ENSEMBLE WENDY

Regular price $29.00 $18.00
Unit price
per
Livraison rapide
Paiements flexibles
(0 in cart)
 More payment options
Pickup available at 911 rue principale, Batiscan

In stock, Usually ready in 2-4 days

911 rue principale, Batiscan

Pickup availableusually ready in 2-4 days

911 Rue Principale
103
Batiscan QC G0X 1A0
Canada

+18668511444

Shipping calculated at checkout.

Le petit kit parfait pour le camp de jours ou les vacances en famille!

Léger et confortable!

Il vous accompagnera dans tous vos roadtrips! :P


Grandeurs portées par les mannequins
Zoé-Lou : 8T

Composition : Coton / Élasthanne

T-SHIRT ENSEMBLE WENDY
inches
cm
12M 18M 2T 3T 4T 5T 6T 8T 10T 12T
POITRINE 10.8 11 11.8 12.2 12.4 12.6 13.4 14 14.6 15.6
MANCHE 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.3 7.9 8.7 9.4 10.4
LONGUEUR DU CORPS (AVANT) 10.8 11.8 12.2 13 14 14.6 15 16.9 18.3 19.7
LONGUEUR DU CORPS (ARRIÈRE) 14.4 15.4 15.7 16.5 17.9 18.5 18.9 21.3 22 23.6
BIKER SHORT ENSEMBLE WENDY
inches
cm
12M 18M 2T 3T 4T 5T 6T 8T 10T 12T
TAILLE 7.7 7.9 8.3 8.9 9.1 9.4 9.8 10.6 11.4 12.2
HANCHES 8.7 8.9 9.3 9.8 10 10.4 10.8 11.4 12.4 13.2
HAUTEUR DE LA FOURCHE 6.3 6.5 6.7 6.7 7.1 7.1 7.5 7.5 8.1 8.5
LONGUEUR JAMBE EXTÉRIEUR 10.6 11 11.6 11.8 12.2 12.6 13 13.4 14.2 14.6
LONGUEUR JAMBE INTÉRIEUR 4.5 4.7 4.7 4.9 5.3 5.5 5.5 5.9 6.3 6.5
HAUTEUR BANDE TAILLE 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

***** ATTENTION ATTENTION *****

NB : LES MESURES NE DOIVENT PAS ÊTRE PRISES SUR VOUS MÊME MAIS BIEN À PLAT 

AFIN DE CHOISIR LA BONNE GRANDEUR, VEUILLEZ PRENDRE UN VÊTEMENT QUE VOUS AVEZ EN VOTRE POSSESSION DONT LA GRANDEUR EST PARFAITE POUR VOUS ET APPOSEZ LE SUR UNE SURFACE PLANE AFIN DE MESURER LE VÊTEMENT À PLAT ET ÊTRE EN MESURE DE SÉLECTIONNER LA BONNE GRANDEUR .  

T-SHIRT ENSEMBLE WENDY
inches
cm
12M 18M 2T 3T 4T 5T 6T 8T 10T 12T
POITRINE 10.8 11 11.8 12.2 12.4 12.6 13.4 14 14.6 15.6
MANCHE 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.3 7.9 8.7 9.4 10.4
LONGUEUR DU CORPS (AVANT) 10.8 11.8 12.2 13 14 14.6 15 16.9 18.3 19.7
LONGUEUR DU CORPS (ARRIÈRE) 14.4 15.4 15.7 16.5 17.9 18.5 18.9 21.3 22 23.6
BIKER SHORT ENSEMBLE WENDY
inches
cm
12M 18M 2T 3T 4T 5T 6T 8T 10T 12T
TAILLE 7.7 7.9 8.3 8.9 9.1 9.4 9.8 10.6 11.4 12.2
HANCHES 8.7 8.9 9.3 9.8 10 10.4 10.8 11.4 12.4 13.2
HAUTEUR DE LA FOURCHE 6.3 6.5 6.7 6.7 7.1 7.1 7.5 7.5 8.1 8.5
LONGUEUR JAMBE EXTÉRIEUR 10.6 11 11.6 11.8 12.2 12.6 13 13.4 14.2 14.6
LONGUEUR JAMBE INTÉRIEUR 4.5 4.7 4.7 4.9 5.3 5.5 5.5 5.9 6.3 6.5
HAUTEUR BANDE TAILLE 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

***** ATTENTION ATTENTION *****

NB : LES MESURES NE DOIVENT PAS ÊTRE PRISES SUR VOUS MÊME MAIS BIEN À PLAT 

AFIN DE CHOISIR LA BONNE GRANDEUR, VEUILLEZ PRENDRE UN VÊTEMENT QUE VOUS AVEZ EN VOTRE POSSESSION DONT LA GRANDEUR EST PARFAITE POUR VOUS ET APPOSEZ LE SUR UNE SURFACE PLANE AFIN DE MESURER LE VÊTEMENT À PLAT ET ÊTRE EN MESURE DE SÉLECTIONNER LA BONNE GRANDEUR .  

CHARTE DE GRANDEUR / SIZING CHART