ENSEMBLE DES FÊTES MERRY (ENFANT)
CHARTE DE GRANDEUR / SIZING CHART
GUIDES DES TAILLES
ENSEMBLE DES FÊTES MERRY (ENFANT)
DIMENSIONS DU HAUT
inches
cm
GRANDEUR | POITRINE | MANCHE | LONGUEUR CORPS (AVANT) |
12M | 11.4 | 14.4 | 11 |
18M | 11.6 | 15.4 | 11.8 |
2T | 12 | 16.3 | 13.4 |
3T | 12.8 | 17.7 | 13.8 |
4T | 12.6 | 18.3 | 14.8 |
5T | 13 | 18.9 | 15.6 |
6T | 13.8 | 20.3 | 16.5 |
8T | 14.2 | 21.3 | 16.9 |
10T | 14.6 | 22.4 | 17.7 |
12T | 15 | 23.2 | 19.1 |
DIMENSIONS DU BAS
inches
cm
GRANDEURS | TAILLE | HANCHES | LONGUEUR DE LA JAMBE EXTÉRIEURE |
12M | 7.3 | 10 | 17.9 |
18M | 8.5 | 11.4 | 19.1 |
2T | 9.3 | 11.4 | 21.1 |
3T | 9.4 | 12 | 22.2 |
4T | 9.8 | 12.2 | 23.2 |
5T | 10 | 12.8 | 25.2 |
6T | 10.6 | 13.6 | 27.4 |
8T | 11 | 13.6 | 30.3 |
10T | 11.2 | 13.8 | 33.9 |
12T | 11.6 | 14.8 | 36.2 |
* Les mesures peuvent varier de 1 à 4 cm puisqu'elles sont prises à la main.
MENSURATIONS HAUT ENFANT
inches
cm
GRANDEUR | POITRINE | HANCHES |
12M | 19.5 | 18.5 |
18M | 20.1 | 19.3 |
2T | 20.5 | 19.5 |
3T | 21.3 | 20.3 |
4T | 22 | 21.1 |
5T | 23.2 | 21.7 |
6T | 23.8 | 23.2 |
8T | 25.8 | 23.6 |
10T | 28.5 | 24.8 |
12T | 29.9 | 25 |